Матеріал оновлено 12 серпня 2026 року. Числові таблиці нижче збережено як архівний кошик, який сама сторінка відносила до червня 2023 року. Для особистого бюджету замініть кожне значення свіжою ціною для свого міста, житла й режиму споживання.
Вартість життя не можна надійно виразити однією сумою «на людину». Вона залежить від складу сім'ї, міста, житла, сезону, транспорту, автомобіля та звичок. Ця сторінка пропонує конструктор: архівний кошик допомагає не забути категорії, а поточні суми читач збирає заново.
Як користуватися конструктором бюджету
- Визначте місто, кількість дорослих і дітей, тип житла та наявність автомобіля.
- Складіть власний кошик товарів і послуг з точними одиницями вимірювання.
- В один день зберіть ціни з рахунків, офіційних тарифів і вибраних магазинів.
- Перетворіть нерегулярні витрати на місячний резерв.
- Додайте запас на сезонні коливання й повторіть перевірку перед переїздом.
| Блок | Ваша база | Як рахувати місяць |
|---|---|---|
| Продукти | Особистий кошик і частота купівлі | Ціна одиниці × місячна кількість |
| Комунальні послуги | Рахунки зіставного житла за сезонами | Окремо звичайний і піковий місяць |
| Транспорт | Маршрути кожного члена сім'ї | Проїзні, разові поїздки й таксі |
| Автомобіль | Страхування, огляд, дорожні й паркувальні витрати | Річні суми / 12 плюс щомісячні витрати |
| Одяг | Заплановані сезонні покупки | Річний план / 12 |
Чому сторінка має кілька дат
У технічному полі CMS зазначено 29 березня 2021 року. У самому тексті період таблиць позначено як червень 2023 року, а назва й метадані пізніше отримали маркування 2025 року. Для числового кошика використовуємо лише період, прямо зазначений у тексті: червень 2023 року. Маркування 2025 року не підтверджує повторного збирання цін.
Початкова сторінка не зберегла єдиного переліку магазинів, міста, чеків, дат спостережень і джерела валютного курсу для кожного рядка. Тому значення нижче передано точно як дані сторінки, але вони не є офіційною середньою ціною або чинним тарифом. Перерахунки в RUB відтворено без виправлень; окремі рядки не дають єдиного курсу й не підходять для нового бюджету.
Архівний продуктовий кошик: червень 2023 року
Усі суми в таблиці повідомляла сама сторінка. Вони зберігають історичний склад кошика й одиниці товару; регіон, магазин і чеки на підтвердження на сторінці не зазначено.
| Товар і одиниця | BGN на сторінці | EUR на сторінці | RUB на сторінці |
|---|---|---|---|
| Яблука, 1 кг | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Груші, 1 кг | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Персики, 1 кг | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Нектарини, 1 кг | 2 BGN | 1,02 EUR | 91 RUB |
| Сливи, 1 кг | 1,2 BGN | 0,61 EUR | 55 RUB |
| Полуниця, 1 кг | 4 BGN | 2,05 EUR | 183 RUB |
| Черешня, 1 кг | 3,5 BGN | 1,79 EUR | 160 RUB |
| Інжир, 1 кг | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Виноград, 1 кг | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 68 RUB |
| Кавун або диня, 1 кг | 0,6 BGN | 0,31 EUR | 27 RUB |
| Помідори, 1 кг | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Огірки, 1 кг | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Перець солодкий, 1 кг | 2,5 BGN | 1,28 EUR | 114 RUB |
| Капуста, 1 кг | 0,5 BGN | 0,26 EUR | 23 RUB |
| Картопля, 1 кг | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Цибуля, 1 кг | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Морква, 1 кг | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Хліб житній, 400 г | 1,1 BGN | 0,56 EUR | 50 RUB |
| Хліб пшенично-житній, 600 г | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Хліб білий, 600 г | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Хліб тостовий, 900 г | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Гречка, 1 кг | 4 BGN | 2 EUR | 183 RUB |
| Рис, 1 кг | 2,2 BGN | 1,12 EUR | 100 RUB |
| Сочевиця, 1 кг | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Вівсянка, 1 кг | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Молоко, 1 л | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Кефір, 1 л, Польща | 2,4 BGN | 1,23 EUR | 110 RUB |
| Сметана, 400 г | 1,4 BGN | 0,72 EUR | 64 RUB |
| Йогурт, 0,5 л | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Кисломолочний сир, 500 г | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Твердий сир, 1 кг | 10-13 BGN | 5,1-6,65 EUR | 456-593 RUB |
| Вершкове масло, 250 г | 3,2 BGN | 1,64 EUR | 146 RUB |
| Яловичина, м'якоть, 1 кг | 11 BGN | 5,6 EUR | 502 RUB |
| Свинина, 1 кг | 6,7 BGN | 3,4 EUR | 306 RUB |
| Куряче філе, 1 кг | 8,5 BGN | 4,35 EUR | 388 RUB |
| Курячі стегенця, 1 кг | 5 BGN | 2,56 EUR | 228 RUB |
| Фарш свинячий, 1 кг | 6 BGN | 3,1 EUR | 274 RUB |
| Фарш яловичий, 1 кг | 9 BGN | 4,6 EUR | 411 RUB |
| Курка заморожена, 1 кг | 4,45 BGN | 2,25 EUR | 200 RUB |
| Скумбрія, 1 кг | 12 BGN | 6,15 EUR | 548 RUB |
| Лосось, 1 кг | 30 BGN | 15,35 EUR | 1369 RUB |
| Хек, філе, 1 кг | 7 BGN | 3,58 EUR | 319 RUB |
| Тунець, 1 кг | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Товстолобик, 1 кг | 7,7 BGN | 3,95 EUR | 351 RUB |
| Пангасіус, 1 кг | 8 BGN | 4,1 EUR | 365 RUB |
| Форель, 1 кг | 11 BGN | 5,62 EUR | 502 RUB |
| Дорада, 1 кг | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Мідії свіжі, 1 кг | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Вино, пляшка | от 5 BGN | от 2,56 EUR | от 228 RUB |
| Пиво болгарське, 0,5 л | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Пиво імпортне, 0,5 л | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Ракія Soli Invicto, 0,5 л | 22 BGN | 11,25 EUR | 1004 RUB |
| Шоколад LINDT, 100 г | 3,6 BGN | 1,84 EUR | 164 RUB |
| Шоколад Milka, 300 г | 4,8 BGN | 2,45 EUR | 219 RUB |
| Шоколад ROSHEN, 100 г | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 41 RUB |
| Шоколад болгарський, 100 г | 0,9 BGN | 0,46 EUR | 55 RUB |
| Торт | 7-15 BGN | 3,58-7,67 EUR | 319-684 RUB |
| Вафлі, 280 г | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Кекс, 400 г | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
Для свіжого кошика оберіть конкретні марки та вагу паковання. Фрукти й овочі перевіряйте в одному сезоні, а товари зі знижкою не змішуйте зі звичайною ціною без окремої позначки.
Архів комунальних послуг: червень 2023 року

Ці рядки не є чинними тарифами. Сторінка не фіксувала постачальника, повний склад рахунку, податкові складові та профіль споживання.
| Послуга й одиниця | BGN на сторінці | EUR на сторінці | RUB на сторінці |
|---|---|---|---|
| Електроенергія, кВт·год | 0,24 BGN удень / 0,14 BGN уночі | 0,12 EUR / 0,07 EUR | 10,95 RUB / 6,39 RUB |
| Вода, 1 м³ | 1,5-3,7 BGN, залежно від міста | 0,77-1,89 EUR | 68-169 RUB |
| Інтернет, місяць | від 12 BGN | від 6,14 EUR | від 548 RUB |
| Мобільний зв’язок, місячний абонемент | від 10 BGN | від 5,1 EUR | від 456 RUB |
Для нового розрахунку запитайте рахунки зіставного житла за теплий і холодний періоди. Окремо запишіть споживання, фіксовані платежі, спільні частини будинку, інтернет і мобільний зв'язок.
Архів громадського транспорту: червень 2023 року
Два рядки проїзних стосувалися Софії. Їх не можна переносити на інше місто або на чинну тарифну систему без перевірки.
| Поїздка або абонемент | BGN на сторінці | EUR на сторінці | RUB на сторінці |
|---|---|---|---|
| Міський транспорт, одна поїздка | 1-1,5 BGN | 0,5-0,77 EUR | 46-68 RUB |
| Проїзний на всі маршрути, Софія, місяць | 135 BGN | 69 EUR | 6160 RUB |
| Проїзний на один маршрут, Софія, місяць | 45 BGN | 23 EUR | 2053 RUB |
| Таксі, виклик / 1 км | 0,5 BGN / 0,45 BGN | 0,26 EUR / 0,23 EUR | 23 RUB / 21 RUB |
Складіть фактичні маршрути: дім, робота, школа, лікар і регулярні поїздки. Потім порівняйте разові квитки, відповідний проїзний і випадки, коли знадобиться таксі.
Архів витрат на автомобіль: червень 2023 року
Страхова ціна залежить від автомобіля, водія, покриття і страховика. Старі значення показують категорії витрат, але не є пропозицією страхування або чинною державною ставкою.
| Витрата | BGN на сторінці | EUR на сторінці | RUB на сторінці |
|---|---|---|---|
| Обов’язкове страхування цивільної відповідальності, рік | від 245 BGN | від 125 EUR | від 11 180 RUB |
| КАСКО | від 600 BGN | від 307 EUR | від 27 377 RUB |
| Технічний огляд | 35 BGN | 17,9 EUR | 1600 RUB |
| Віньєтка, рік | 98 BGN | 50 EUR | 4472 RUB |
| Платне паркування, місяць | 49-98 BGN | 25-50 EUR | 2236-4472 RUB |
До особистого бюджету також внесіть пальне, обслуговування, шини, ремонт і фактичне місце паркування. Страхову премію підтверджуйте пропозицією ліцензованого страховика, а віньєтку й дорожні платежі перевіряйте на офіційному порталі.
Архів цін на одяг: червень 2023 року
Бренд, магазин, матеріал та умови знижки для більшості рядків не зафіксовано. Використовуйте таблицю як історичний список речей, а не як сучасний цінник.
| Предмет одягу | BGN на сторінці | EUR на сторінці | RUB на сторінці |
|---|---|---|---|
| Костюм чоловічий | 170 BGN | 87 EUR | 7757 RUB |
| Піджак чоловічий | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Штани чоловічі | 20 BGN | 10,23 EUR | 913 RUB |
| Сорочка чоловіча | 10 BGN | 5 EUR | 456 RUB |
| Взуття чоловіче, шкіряне | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Кросівки чоловічі, тканинні | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
| Костюм жіночий | 120 BGN | 61,36 EUR | 5475 RUB |
| Сукня жіноча | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Блузка жіноча | 12 BGN | 6 EUR | 548 RUB |
| Взуття жіноче, шкіряне | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Кросівки жіночі, тканинні | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
Для нового розрахунку задайте якість, сезон і кількість покупок на рік. Так разова покупка перетворюється на зрозумілий щомісячний резерв.
Як зібрати свіжі значення сьогодні
- Продукти й одяг. Зафіксуйте ціни у двох або трьох вибраних магазинах в один день, зберігаючи вагу, марку та наявність знижки.
- Комунальні послуги. Візьміть чинні рішення регулятора й тариф постачальника, потім перевірте їх на реальному рахунку зіставного житла.
- Транспорт. Відкрийте офіційний сайт перевізника або муніципалітету потрібного міста й підберіть тариф під свої маршрути.
- Автомобіль. Перевірте віньєтку на BGTOLL, паркування в муніципалітеті, а страхування за персональною пропозицією ліцензованого страховика.
- Валюта. Запишіть валюту платежу й офіційний курс на дату порівняння. Не використовуйте колонку RUB 2023 року для нового перерахунку.
Формула особистого місячного бюджету

Контроль перед рішенням про переїзд
- Усі ціни зібрано для одного міста й зрозумілої дати.
- Для продуктів збігаються вага, якість і частота купівлі.
- Комунальний розрахунок враховує площу, опалення, сезон і склад рахунку.
- Річні автомобільні та сезонні витрати перетворено на місячний резерв.
- Валютний перерахунок виконано заново й не змішано з архівною колонкою.
- Є запас, який не залежить від знижок і мінімальних тарифів.
Офіційні маршрути перевірки
- Національний статистичний інститут Болгарії: індекси споживчих цін і статистика витрат домогосподарств як загальний контекст, а не ціна вашого кошика.
- Комісія з регулювання енергетики та водопостачання: рішення й регульована інформація щодо електроенергії та води.
- Центр міської мобільності Софії та офіційний сайт муніципалітету вашого міста: чинні транспортні продукти й правила.
- BGTOLL: офіційна перевірка віньєток і дорожніх продуктів.
- Комісія фінансового нагляду Болгарії: перевірка нагляду й реєстрів страхового ринку; персональну ціну надає страховик.
- Болгарський народний банк: офіційна валютна інформація для перерахунку на вибрану дату.